Mobil Dünya Kongresi MWC 2022'de yeni akıllı telefonlarını sergileyen ilk markalardan biri, bir değil iki değil, beş yeni bütçe dostu telefon tanıtan TCL oldu.
TCL 30 serisinden gelen bu telefonlar aslında birbirine çok benziyor, ancak belli bazı özellikleri ile birbirilerinden ayrılıyorlar. TCL fuarda sadece yeni akıllı telefonlarını değil, bir dizi tablet, ses aygıtı ve akıllı gözlük modeli de tanıttı. Ancak, bu ürünlerin çoğu, örneğin Nxtwear Air akıllı gözlükler ve Nxtpaper E-Ink tablet gibi modelleri daha önceki fuarlarda da görmüştük.
Yeni telefonların teknik özelliklerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:
Telefon | Ekran boyutu | Arka kamera | Ön kamera | RAM / ROM | Pil ve şarj | Yonga seti | Parmak izi tarayıcısı | Bağlantı |
TCL 30 | 6.7-inç FHD+ 60Hz | 50MP ana, 2MP makro, 2MP derinlik | 8MP | 4GB / 64GB (1 TB'a kadar artırılabiliyor) | 5,010mAh, 18W | MediaTek Helio G37 | yanda | 4G |
TCL 30 Plus | 6.7-inç FHD+ 60Hz | 50MP ana, 2MP makro, 2MP derinlik | 13MP | 4GB / 128GB (1 TB'a kadar artırılabiliyor) | 5,010mAh, 18W | MediaTek Helio G37 | yanda | 4G |
TCL 30 5G | 6.7-inç FHD+ 60Hz | 50MP ana, 2MP makro, 2MP derinlik | 13MP | 4GB / 64GB (1 TB'a kadar artırılabiliyor) | 5,010mAh, 18W | MediaTek Dimensity 700 | yanda | 5G |
TCL 30 E | 6.52-inç HD+ 60Hz | 50MP ana, 2MP derinlik | 5MP | 3GB / 64GB (512GB'a kadar artırılabiliyor) | 5,000mAh, ?W | MediaTek Helio G25 | yanda | 4G |
TCL 30 SE | 6.52-inç HD+ 60Hz | 50MP ana, 2MP makro, 2MP derinlik | 8MP | 3GB / 64GB (512GB'a kadar artırılabiliyor) | 5,010mAh, 15W | MediaTek Helio G25 | yanda | 4G |
Fotoğrafta da görülebileceği gibi, dış görünüş açısından telefonlar birbirine çok benziyor. Ortak özellikleri ise büyük kapasiteli pilleri ve büyük sensörleri olan 50 MP ana kameralara sahip olmaları. Bu da onları düşük ışık koşulları altında çok iyi fotoğraf çekebilen telefonlar haline getiriyor.
Fiyatları henüz açıklanmamış olsa da, büyük ihtimalle TCL 30 E en düşük fiyatlı, 30 Plus veya 30 5G ise en pahalı modeller olacak.