Ortadoğu ve Güney Afrika ülkelerini kapsayan raporda tehlikeler ve sıralamalar aşağıdaki gibi:
Bot Enfekte Olmuş Bilgisayarlar
Dünya Sıralaması | Ülke |
13 | İsrail |
15 | Türkiye |
44 | Birleşik Arap Emirlikleri |
En çok Atak yapan ülkeler
Dünya Sıralaması | Ülke |
17 | Türkiye |
19 | İsrail |
46 | Birleşik Arap Emirlikleri |
DoS ataklarınca en çok hedeflenen ülkeler
Dünya Sıralaması | Ülke |
32 | İsrail |
34 | Türkiye |
46 | Birleşik Arap Emirlikleri |
En çok Zararlı Aktivite Gözlenen Ülkeler
Dünya Sıralaması | Ülke |
14 | Türkiye |
17 | İsrail |
46 | Kuveyt |
Internet Kullanıcısı Başına En Çok Zararlı Aktivite Gözlenen Ülkeler
Dünya Sıralaması | Ülke |
1 | İsrail |
20 | Türkiye |
En çok Phishing yapılan Ülkeler
Dünya Sıralaması | Ülke |
29 | Türkiye |
45 | İsrail |
56 | İran |
Spam açısından en yoğun ülkeler
Dünya Sıralaması | Ülke |
19 | İsrail |
45 | Türkiye |
51 | Birleşik Arap Emirlikleri |
Spam Zombileri açısından en yoğun ülkeler
Dünya Sıralaması | Ülke |
10 | Türkiye |
12 | İsrail |
67 | İran |