Geçtiğimiz gece yapılan iPad sunumunda, Tim Cook'un bir Galaxy Tab üzerinde, Twitter'ın Android'e hazırladığı resmi uygulamayı kötü örnek olarak vermesi pek çok eleştirilere neden oldu.
Samsung'un yanıtı gecikmedi: iPad dediğiniz bu muydu?
Samsung'un internet sitelerine gönderdiği notta Galaxy Note 10.1 ve yeni iPad'in karşılaştırmalı bir tablosu yer alıyor. Özetle, Samsung Galaxy Note 10.1, yeni iPad'den daha hafif, daha ince, S-Pen ile çok daha kullanışlı, Aynı ekranda iki uygulamayı da gösterebilme, USB host ve microSD slot destekliyor...
Samsung'un yeni tabletlerinde Exynos 5250 4 çekirdekli 2GHz ARM Coret-A15 işlemci ve 2560x1600 ekran çözünürlüğünü destekleneceği daha önce açıklanmıştı.
Samsung'un karşılaştırma listesinin tamamını, haberimizin ikinci sayfasında bulabilirsiniz...
İşte Samsung'un karşılaştırma listesi...
Görev | Samsung Galaxy Note 10.1 | "Yeni iPad" | |
Yanyana iki uygulamayla çalışabilme | Evet | Hayır | |
Aynı anda iki uygulamayla çalışabilme | Evet | Hayır | |
Yazma / Çizim için keskinlik | Evet | Hayır (Sadece iPad Stylus'u dışarıdan sonradan alırsanız, Amazon'da en çok satılan aksesuarladan biri) | |
Kağıt kalemle yazılabildiği gibi yazabilme | Evet (10 kat daha doğru işleme gücü ve 255 seviye ekran basıncı algılaması) | Hayır (iPad'in kapasitif ekranı sadece tek seviye basınç algılayabiliyor) | |
Fotoğraf ve resim düzenleme keskinliği | Evet (S-Pen ve Basınç hassaslığı uygulamalara göre ayarlanmış) | Hayır | |
Başka bir uygulamada çalışırken not alabilme | Evet | Hayır (Tabi eğer gerçek kalem ve kağıt kullanmazsanız) | |
Yanyana uygulamalarda kopyala / yapıştır desteği | Evet | ||
Galaxy'nin diğer özellikleri | iPad'ten daha hafif ve daha ince | ||
USB 2.0 desteği ile fare bile bağlayabilme | |||
32 GB'a kadar ek microSD bellek bağlayabilme | |||
Entegre IR portu ile evdeki diğer cihazları ve ev sinema sistemlerini yönetebilme |