Apple'ın yeni telefonlarıyla Çarşamba akşamı tanıştık. "S güncellemesi" olarak karşımıza çıkan yeni iPhone XS, XS Max ve XR, zaten iyi olan tasarıma dokunmuyor ve çok büyük olmayan bazı geliştirmeler sunuyor. Üç yeni telefon da Apple'a göre yüzde 15 daha hızlı olan A12 Bionic işlemciyi kullanıyor. iPhone XR tek arka kamerayla gelirken XS ve XS Max'te çift arka kamera bulunuyor.
Aşağıdaki tabloda iPhone X ve yeni iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR'nin özelliklerini karşılaştırabilirsiniz.
iPhone X | iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max | |
Ekran boyutu, çözünürlük | 5.8 inç; 2,436x1,125 piksel | 6.1 inç LCD Retina Display; 1,792x828 piksel | 5.8 inç Super Retina OLED; 2,436x1,125 piksel | 6.5 inç Super Retina OLED; 2,688x1,242 piksel |
---|---|---|---|---|
Piksel yoğunluğu | 458 ppi | 326 ppi | 458 ppi | 458 ppi |
Ölçüler (inç) | 5.7x2.79x0.30 inç | 5.9x3.0x0.33 inç | 5.7x2.8x0.3 inç | 6.2x3.0x.3 inç |
Ölçüler (milimetre) | 143.6x70.9x7.7 mm | 150.9x75.7x8.3 | 143.6x70.9x7.7 mm | 157.5x77.4x7.7 mm |
Ağırlık | 174 g | 194g | 177g | 208g |
İşletim sistemi | iOS 11 | iOS 12 | iOS 12 | iOS 12 |
Kamera | Çift 12 megapiksel | Tek 12 megapiksel | Çift 12 megapiksel | Çift 12 megapiksel |
Ön kamera | 7 megapiksel | 7 megapiksel, Face ID | 7 megapiksel, Face ID | 7 megapiksel, Face ID |
Video yakalama | 4K | 4K | 4K | 4K |
İşlemci | Apple A11 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic |
Depolama | 64GB, 256GB | 64GB, 128GB, 256GB | 64GB, 256GB, 512GB | 64GB, 256GB, 512GB |
RAM | 3GB | bilinmiyor | bilinmiyor | bilinmiyor |
Genişletilebilen depolama | Yok | Yok | Yok | Yok |
Pil | Yaklaşık 11 saat 45 dakika |
Bilinmiyor, Apple'a göre iPhone 8 Plus'tan 90 dakika uzun dayanıyor |
Bilinmiyor, Apple'a göre iPhone X'ten 30 dakika uzun dayanıyor |
Bilinmiyor, Apple'a göre iPhone X'ten 90 dakika daha uzun dayanıyor |
Parmak izi sensörü | Yok (TrueDepth kamerayla Face ID) | Yok (Face ID) | Yok (Face ID) | Yok (Face ID) |
Bağlantı | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
Kulaklık girişi | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Özel işlevler | Suya dayanıklı (IP67), kablosuz şarj, Face ID 3D kilit açma, Animoji | Suya dayanıklı: IP67, çift SIM (nano-SIM ve e-SIM), kablosuz şarj, Face ID, Animoji | Suya dayanıklı (IP68), çift SIM (nano-SIM ve e-SIM), kablosuz şarj, Face ID, Animoji | Suya dayanıklı (IP68), çift SIM (nano-SIM ve e-SIM), kablosuz şarj, Face ID, Animoji |