Apple, 25 Mart'taki etkinliği beklemeyerek bir sürpriz yaptı ve iki yeni iPad'i bugün tanıttı. Apple Pencil destekli yeni iPad Mini'nin yanında 10,5 inç'lik iPad Air ile tanıştık. Böylece 2017'de çıkan 10,5 inç iPad Pro, satıştan kaldırıldı.
2017 Pro gibi 10,5 inç Retina ekranla gelen yeni iPad Air, iPhone XS'de de kullanılan A12 Bionic yonga setine yer veriyor. Yeni Air'de 2017 iPad Pro'ya göre başka yenilikler de var. Cihaz 1080p yerine 4K kayıt yapabiliyor ve Pro'daki dört hoparlör yerine iki hoparlörle geliyor. Air, birinci nesil Apple Pencil'ı ve 10,5 inç iPad Pro için satılan Smart Keyboard'u da destekliyor.
Aşağıdaki tabloda iPad 2018, iPad Air 2019 (10,5 inç) ve iPad Pro 2018 (11 inç) karşılaştırmasını yapabilirsiniz.
iPad 2018 | iPad Air 2019 (10,5) | iPad Pro 2018 (11) | |
---|---|---|---|
Ekran çözünürlüğü | 9.7 inç; 2,048x1,536 piksel çözünürlük | 2,224x1,668 piksel çözünürlük | 2,388x1,668 piksel çözünürlük |
Piksel yoğunluğu (ppi) | 264 ppi | 264 ppi | 264 ppi |
Arka kamera | 5 element objektifli 8 megapiksel | 5 element objektifli 8 megapiksel | 5 elementli objektif ile 12 megapiksel |
Video kaydı | 1080p | 1080p | 4K |
FaceTime ön kamera | 1.2 megapiksel | 7 megapiksel | 7 megapiksel |
İşlemci | A10 | A12 | A12X |
Boyutlar | 9.4x6.6x0.29 inç | 9.8x6.8x0.24 inç | 9.7x7x0.23 inç |
Ağırlık | 1,03 lbs (Wi-Fi); 1,05 lbs (LTE) | 1 lbs (Wi-Fi); 1.02 lbs (LTE) | 1.03 lbs (her iki modelde) |
Pil | Wi-Fi üzerinden 10 saate kadar kullanım; hücresel 9 saate kadar | Wi-Fi üzerinden 10 saate kadar kullanım; hücresel 9 saate kadar | Wi-Fi üzerinden 10 saate kadar kullanım; hücresel 9 saate kadar |
Kulaklık girişi | Evet | Evet | Yok |
Bağlantı noktası | Thunderbolt | Thunderbolt; Apple Smart Connector | USB-C; Apple Smart Connector |
Apple Pencil uyumluluğu | Evet; orijinal Apple Pencil | Evet; orijinal Apple Pencil | Evet; 2. nesil |
Kilit açma | Touch ID | Touch ID | Face ID |
Hücresel model için SIM kart desteği | Nano SIM; dahil | Nano SIM; Esim | Nano SIM; Esim |
Smart Keyboard Folio ile Çalışıyor mu? | Hayır; Bluetooth klavye ile çalışır | Smart Keyboard ile çalışır | Evet |
Ses | İki hoparlör | İki hoparlör | Dört hoparlör |
Kapasite ve fiyat: Wi-Fi modelleri | 329 ABD Doları (32 GB) / 429 ABD Doları (128 GB) | 499 ABD Doları (64 GB) / 649 ABD Doları (256 GB) | 799 Dolar (64GB) / 949 Dolar (256GB) / 1.149 Dolar (512GB) / 1.549 Dolar (1TB) |
Kapasite ve fiyat: LTE modelleri | 459 ABD Doları (32 GB) / 559 ABD Doları (128 GB) | 629 ABD Doları (64 GB) / 779 ABD Doları (256 GB) | 949 ABD Doları (64 GB) / 1.099 ABD Doları (256 GB) / 1.299 ABD Doları (512 GB) / 1.699 ABD Doları (1 TB) |
Firmanın tablet duyurusunu şimdiden yapmış olması, 25 Mart'taki etkinliğin yalnızca video akış hizmetine ayrıldığının bir işareti.