AMD ve Hardware Arena tarafından düzenlenen ve CHIP Online'nın basın sponsoru olduğu, birçok firmanın desteği ile yapılan ve büyük ilgi gören overclock yarışması büyük bir çekişmenin ardından nihayet sonuçlandı.
7 saati aşkın bir sürede gerçekleştirilen ve her kategoride verilen puanlarla oluşan sonuç tablosu ise şu şekilde ortaya çıktı:
Yarışmacılar | CPU-Z Max MHz | Super PI 8M | WPRIME 32M | 3D Mark Vantage | Puan |
Aykois | 4124 / 12 | 3.38 / 20 | 10.203 / 8 | 13543 / 4 | 44 |
Expander | 4123 / 8 | 3.55 / 4 | 10.359 / 4 | 13390 / 20 | 36 |
eagle58 | 4114 / 4 | 3.50 / 12 | 9.904 / 12 | 13866 / 8 | 36 |
c-tmi | 4220 / 20 | 3.54 / 8 | 9.781 / 20 | 13951 / 16 | 64 |
Erdem Olkun | 4218 / 16 | 3.44 / 16 | 9.843 / 16 | 13887 / 12 | 60 |
Yarışmayı birincilik derecesiyle bitiren yarışmacı AMD'den 500 liralık hediye çeki kazanırken, diğer yarışmacılar da evlerine eli boş gönderilmedi ve test sistemlerinde kullandıkları işlemcilerle birlikte estergn Digital'den birer adet sabit disk içeren bir hediye paketi verildi.