BitTorrent, internette dosya paylaşımının artık tek lideri konumunda değil. İngilizce dilinde dosya değiş tokuş sitelerinde ilk dörtte merkezi dosya depolama hizmetleri yer alıyor. İlk 10'daki yerini koruyan torrent siteleri ise yalnızca The Pirate Bay ve Torrentz.
Dosya paylaşım sitesi 4shared, her ay 2.5 milyar sayfa görüntülenmesine sahip ve bu sayı hızla artıyor. Sonraki sayfamızda, TorrentFreak tarafından Google'ın ölçümleriyle ortaya çıkan ilk 10 dosya paylaşım sitesini bulabileceksiniz. Bu listede ilk göze çarpan, 8 sitenin "cyberlocker" adı verilen merkezi dosya paylaşım sistemi, sadece ikisinin Torrent sitesi olması.
5 sene öncesinde ise dosya paylaşımı, BitTorrent sitelerinin kontrolü altındaydı. Mininova, 2007'nin başlarında internetin en çok ziyaret edilen 100 sitesi arasına girmeyi başaran ilk BitTorrent sitesi olmuş, ardından The Pirate Bay de ona katılmıştı.
İşte dosya paylaşımının ilk 10'u
En çok ziyaret edilen 10 dosya paylaşım sitesi | ||||
Sıra | Site adı | Kategori | Aylık eşsiz ziyaretçi | Aylık sayfa görünümü |
1 | 4shared | Cyberlocker | 55.000.000 | 2.500.000.000 |
2 | Megaupload | Cyberlocker | 37.000.000 | 400.000.000 |
3 | Mediafire | Cyberlocker | 34.000.000 | 330.000.000 |
4 | Filestube | Meta-arama | 34.000.000 | 280.000.000 |
5 | Rapidshare | Cyberlocker | 23.000.000 | 280.000.000 |
6 | The Pirate Bay | Torrent indeksi | 23.000.000 | 650.000.000 |
7 | Fileserve | Cyberlocker | 19.000.000 | 190.000.000 |
8 | Hotfile | Cyberlocker | 16.000.000 | 110.000.000 |
9 | Torrentz.eu | Meta-arama | 15.000.000 | 340.000.000 |
10 | Depositfiles | Cyberlocker | 14.000.000 | 110.000.000 |
Kaynak: TorrentFreak