Peugeot, Şubat kampanyasını duyurdu: Peki, Peugeot'ta Şubat fiyatları nasıl?
Peugeot Şubat ayına ilişkin kredi seçeneklerini duyurdu. İşte markadan yapılan açıklamanın detayları ve Peugeot Türkiye'nin sitesine göre modellerin Şubat 2024 fiyat listesi
4
9
3. 5008
Peugeot SUV 5008, sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 300 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
MODELLER | 2024 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı | 2023 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
---|---|---|
Dizel | ||
5008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 2.300.000 TL | 2.234.000 TL |
5008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 2.535.000 TL | 2.460.500 TL |
Hybrid | ||
5008 GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 | 2.585.000 TL | 2.510.500 TL |
5
9
4. 408
408, 250 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
MODELLER | 2024 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı | 2023 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
---|---|---|
Benzin | ||
408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 | 1.830.500 TL | 1.769.000 TL |
408 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 | 2.024.000 TL | 1.994.000 TL |
6
9
5. 2008
SUV tasarımıyla yeni 2008 ve E-2008, 165 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
MODELLER | 2024 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı | 2023 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
---|---|---|
Benzin | ||
Yeni 2008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130 hp EAT8 | 1.480.000 TL | 1.437.500 TL |
Yeni 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 | 1.663.000 TL | 1.555.500 TL |
Yeni 2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 | 1.825.000 TL | 1.747.500 TL |
Dizel | ||
Yeni 2008 ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 | 1.625.500 TL | 1.579.000 TL |
Yeni 2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 | 1.700.000 TL | 1.651.000 TL |
Yeni 2008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 1.910.000 TL | 1.853.500 TL |
7
9
6. 3008
Active Prime ve Allure donanımlı versiyonlarda 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşterilerde ise GT donanımında 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği bulunuyor.
MODELLER | 2024 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı | 2023 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
---|---|---|
Benzin | ||
3008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 | 1.900.000 TL | 1.843.500 TL |
Dizel | ||
3008 ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 1.957.000 TL | 1.900.500 TL |
3008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 2.035.000 TL | 1.974.500 TL |
3008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 2.322.000 TL | 2.255.000 TL |
Hybrid | ||
3008 GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 | 2.372.000 TL | 2.305.000 TL |