iPhone 12, iPhone 11, iPhone SE ve iPhone XR Karşı Karşıya
Apple, yeni iPhone 12'yi piyasaya sürmesiyle, eski iPhone modellerinde de (her ne kadar ülkemizde olmasa da) indirim yaptı. Peki, iPhone 11, iPhone SE ve iPhone XR hala alınır mı? İşte iPhone 12'den farkları...
Apple, yeni iPhone 12 serisini sonunda tanıttı. 1 ay erteleme
sonrası yeni telefonlarını tanıtan Apple, en çok eleştiriyi ise
iPhone 12 telefonlarının kutusunda herhangi bir şarj aletine yer
vermemesiyle toplarken, yeni telefonların en dikkat çekici özelliği
ise serinin sonunda 5G desteğine kavuşması oldu.
iPhone 12 fiyatları da elbette belli oldu. Ailenin en ucuz modeli 699 Dolar fiyatı ile iPhone 12 Mini olurken, serinin tepe modeli iPhone 12 Pro Max 1399 Dolar fiyatı ile dikkat çekiyor.
Apple, iPhone 12 serininin tanıtımı sonrasında eski telefonlarının fiyatlarını da, şimdilik ülkemizde olmasa da güncelledi. iPhone 11 ve iPhone XR telefonlarının fiyatlarında indirim uygulayan Apple, iPhone SE fiyatını ise değiştirmedi.
iPhone 11, 599 Dolar fiyat ile bulunabilirken, iPhone XR ise 499 Dolar fiyatla satın alınabiliyor. iPhone SE fiyatı ise 399 Dolar. iPhone 12 modeli de 799 Dolar fiyat ile açıklanmıştı. Elbette bu fiyatlar taban model fiyatları. Hafıza arttıkça fiyatlar da yukarıya tırmanıyor. Peki, iPhone 12, iPhone 11, iPhone SE ve iPhone XR modelleri arasındaki farklar neler? Eski modeller hala satın alınır mı? Şimdi tabloda tüm telefonların tüm özelliklerini bir araya getirelim.
Apple iPhone 12 |
iPhone 11 | Apple iPhone SE (2020) | iPhone XR | |
---|---|---|---|---|
Ekran boyutu, çözünürlük | 6,1 inç OLED; 2.532x1.170 piksel | 6,1 inç LCD; 1.792x828 piksel | 4,7 inç LCD; 1.334x750 piksel | 6,1 inç LCD; 1.792x828 piksel |
Piksel yoğunluğu | 460 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 326 ppi |
Boyutlar (İnç) | 5,78 x 2,82 x 0,29 inç | 5,94x2,98x0,33 inç | 5,45 x 2,65 x 0,29 inç | 5,9x3,0x0,33 inç |
Boyutlar (Milimetre) | 146,7 x 71,5 x 7,4 mm | 150,9x75,7x8,3 mm | 138,4 x 67,3 x 7,3 mm | 150,9x75,7x8,3 mm |
Ağırlık (Ons, Gram) | 5.78 oz; 164 g | 6.84 oz; 194 g | 5.22 oz; 148 g | 6.8oz; 194 g |
Yazılım | iOS 14 | iOS 13 | iOS 13 | iOS 12 |
Kamera | 12 megapiksel (geniş), 12 megapiksel (ultra geniş) | 12 megapiksel (geniş), 12 megapiksel (ultra geniş) | 12 megapiksel | 12 megapiksel |
Ön kamera | 12 megapiksel | 12 megapiksel | 7 megapiksel | 7 megapiksel |
Video yakalama | 4K | 4K | 4K | 4K |
İşlemci | Apple A14 Biyonik | Apple A13 Biyonik | Apple A13 Biyonik | Apple A12 Biyonik |
Depolama | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB |
Veri deposu | Açıklanmamış | Açıklanmamış | Açıklanmamış | Açıklanmamış |
Genişletilebilir Depolama | Yok | Yok | Yok | Yok |
Batarya | Açıklanmadı, ancak Apple 15 saatlik video oynatıldığını iddia ediyor | Açıklanmadı, ancak Apple iPhone XR'den 1 saat daha uzun süreceğini iddia ediyor | Açıklanmadı, ancak Apple iPhone 8 ile aynı pil ömrüne sahip olduğunu iddia ediyor | Açıklanmadı, ancak Apple 90 dakika süreceğini iddia ediyor. iPhone 8 Plus'tan daha uzun |
Parmak izi sensörü | Hayır (Yüz Kimliği) | Hayır (Yüz Kimliği) | Ana menü tuşu | Hayır (Yüz Kimliği) |
Bağlayıcı | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
Kulaklık girişi | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Özel özellikler | 5G etkin; MagSafe; suya dayanıklı (IP68); çift ??SIM özellikleri (nano-SIM ve e-SIM); kablosuz şarj etme | Suya dayanıklı (IP68); çift ??SIM özellikleri (nano-SIM ve e-SIM); kablosuz şarj etme | Suya dayanıklı (IP67); çift ??SIM özellikleri (nano-SIM ve e-SIM); kablosuz şarj etme | Suya dayanıklı: IP67, çift SIM özellikleri (nano SIM ve e-SIM); kablosuz şarj etme |
Sözleşme dışı fiyat (USD) | 829 ABD Doları (64 GB), 879 ABD Doları (128 GB), 979 ABD Doları (256 GB) | 599 ABD Doları (64 GB), 649 ABD Doları (128 GB), 749 ABD Doları (256 GB) | 399 ABD Doları (64 GB), 449 ABD Doları (128 GB), 549 ABD Doları (256 GB) | 499 ABD Doları (64 GB), 549 ABD Doları (128 GB) |
Fiyat (GBP) | 799 £ (64 GB), 849 £ (128 GB), 949 £ (256 GB) | 599 £ (64 GB), 649 £ (128 GB), 749 £ (256 GB) | 399 £ (64 GB), 499 £ (128 GB), 549 £ (256 GB) | 499 £ (64 GB), 549 £ (128 GB) |
Fiyat (AUD) | 1.349 Avustralya Doları (64 GB), 1.429 Avustralya Doları (128 GB), 1.599 Avustralya Doları (256 GB) | 999 Avustralya Doları (64 GB), 1.079 Avustralya Doları (128 GB), 1.249 Avustralya Doları (256 GB) | 679 Avustralya Doları (64 GB), 759 Avustralya Doları (128 GB), 929 Avustralya Doları (256 GB) | 849 Avustralya Doları (64 GB), 929 Avustralya Doları (128 GB |
Elbette bu fiyat indirimi Türkiye için "henüz" geçerli değil. Zira iPhone 12 yine henüz Türkiye'de satışa çıkmadı. Apple Türkiye, daha sonra bir indirim uygular mı, bunu hep birlikte göreceğiz.