ADSL internet hızı artıyor!
ADSL hızları artıyor, kota değişiyor! İşte BTK'nın onayına sunulan yeni ADSL tarifeleri...
Türk Telekom tarafından BTK'nın onayına sunulan yeni tarifeler ile internette hız ve kotalar artıyor.
Böylece son 5 yılda dört katına çıkan ADSL abone sayısı ile dünya sıralamalarına giren Türkiye maksimum hızlar ile de tanışıyor. Toptan olarak tüm pazara sunulacak yeni paketler ile 50 – 100 Mbps'e kadar hızlar sunmak mümkün olacak.
Geçtiğimiz hafta şirket tarafından BTK'nın onayına sunulan yeni düzenleme kabul edilirse internette hız ve kotalar artacak. "Adil Kullanım Limitli" internet kullanıcıları, limitlerini aştığında ekstra ücret ödemeden 1 Mbps hızla internet kullanmaya devam edebilecek. Kullanıcılar, ihtiyaçları ve kullanım alışkanlıklarına doğrultusunda 1 Mbps'den, 100 Mbps'e varan hızlarda, değişik adil kullanım limiti olan paketlerden kendilerine en uygununu seçebilecek. Ayrıca, 8 Mbps kadar hızda sunulan 15 GB'lık paketin limiti de 25 GB'a çıkarılacak.
6.5 milyon ADSL kullanıcısını etkileyecek
Mart 2009 yılından itibaren Türk Telekom tarafından pazara sunulan 8 Mbps'e kadar internet paketleri, 6.5 milyon ADSL kullanıcısının yüzde 54'üne tekabül eden 3.5 milyon internet kullanıcısı tarafından tercih edildi.
Türk Telekom, interneti daha az kullananlara, daha düşük ücretler karşılığında çeşitli hızlarda kotalı paketler sunmaya da devam edecek.
Bu kapsamda 1 Mbps'e kadar 4, 6, 9 GB kotalı, 2 Mbps'e kadar 4, 6 GB kotalı ve 8 Mbps'e kadar 4, 6, 12 GB kotalı, 16 Mps'e kadar 5 GB kotalı, 32 Mbps'e kadar 10 GB kotalı, 50 Mbps'e kadar 15 Gb kotalı ve 100 Mbps'e kadar 20 GB kotalı paketler de müşterilere sunulacak.
Kota limitleri ve ADSL
Yeni uygulamaya göre kotalı paketler için fatura üst limiti belirlenmesi planlanıyor.
Kullanıcılardan fatura üst limitine ulaşıncaya kadar aşılan her 1 MB veri başına yaklaşık 0,005 TL ücret alınırken, fatura üst limitine ulaşıldığında hız 1 Mbps'e düşürülecek ve kullanıcı daha fazla ücret ödemeden limitsiz internet kullanmaya devam edecek. Ayrıca, 512 Kbps, 1 Mbps, 2 Mbps, 4 Mbps, 8 Mbps hızında limitsiz paketler için yeni abone alınmayacak ve 16 Mbps limitsiz paket iptal edilecek. VDSL2 için hazırlanan 16 Mbps ve 32 Mbps limitsiz paketler de yeni müşteri alımına kapatılacak.
Adil kullanım limiti tüm dünyada özellikle iletişim şirketleri tarafından kullanılan ve istismarı önleyici bir tedbir olarak uygulanan bir tedbir. Türk Telekom tarafından pazara sunulan ve sayısı 3.5 milyonu bulan 8 mbps'ye kadar tarifeler zaten bu şekilde kullanılıyor. Böylece illegal ADSL kullanımı ve ADSL paylaşımı gibi kullanıcıları zor durumda bırakacak konuların daha kontrollü bir şekilde yönetilmesi amaçlanıyor. Adil kullanım limiti aşıldığında herhangi bir ücret talep edilmiyor sadece belli bir oranda hız düşüşü sağlanarak ay başında hız yeniden yükseltiliyor.
İşte limitsiz internet tarifeleri
Kotasız paketler | ||||||
Erişim hızı | Kota (GB) | Al-Sat Modeli aylık ücret | Al-Sat Modeli kota aşım ücreti | IP VAE Modeli Aylık Ücret (TL) | IP VAE Modeli Kota Aşım Ücreti (TL/MB) | Açıklama |
512 Kbit/sn | Limitsiz | 29.47 | - | 20.21 | - | Bu paket yeni müşteri alımına kapatılacaktır. |
1 Mbit/sn | Limitsiz | 32.48 | - | 21.16 | - | Bu paket yeni müşteri alımına kapatılacaktır. |
2 Mbit/sn | Limitsiz | 43.40 | - | 28.23 | - | Bu paket yeni müşteri alımına kapatılacaktır. |
4 Mbit/sn | Limitsiz | 53.71 | - | 33.39 | - | Bu paket yeni müşteri alımına kapatılacaktır. |
8 Mbit/sn | Limitsiz | 63.92 | - | 42.70 | - | Bu paket yeni müşteri alımına kapatılacaktır. |
16384 Kbit/sn (ADSL) | Limitsiz | 73.71 | - | 52.62 | - | Bu paket yeni müşteri alımına kapatılacaktır. |
16384 Kbit/sn (VDSL2) | Limitsiz | 73.71 | - | 52.62 | - | Bu paket yeni müşteri alımına kapatılacaktır. |
32768 Kbit/sn (VDSL2) | Limitsiz | 96.57 | - | 68.94 | - | Bu paket yeni müşteri alımına kapatılacaktır. |
8 Mbit/sn'ye kadar* | Limitsiz (25 GB AKN) | 35.12 | - | 21.59 | - | 8 Mbps'e kadar 15 GB paketinde yer alan müşterilerin hepsi bu pakete taşınır. |
8 Mbit/sn'ye kadar* | Limitsiz (100 GB AKN) | 56.20 | - | 38.22 | - | |
16 Mbit/sn'ye kadar* | Limitsiz (50 GB AKN) | 40.67 | - | 27.66 | - | |
32 Mbit/sn'ye kadar* | Limitsiz (50 GB AKN) | 45.87 | - | 31.19 | - | |
50 Mbit/sn'ye kadar* | Limitsiz (100 GB AKN) | 72.00 | - | 48.96 | - | |
100 Mbit/sn'ye kadar* | Limitsiz (100 GB AKN) | 90.00 | - | 61.20 | - |
İşte kotalı internet tarifeleri
Kotalı Paketler | ||||||
Erişim hızı | Kota (GB) | Al-Sat Modeli aylık ücret | Al-Sat Modeli kota aşım ücreti | IP VAE Modeli Aylık Ücret (TL) | IP VAE Modeli Kota Aşım Ücreti (TL/MB) | Açıklama |
512 Kbit/sn | 0.5 GB | 14.53 | 0.013333 | 11.97 | 0.010980 | En yüksek fatura tutarı Al-Sat için vergiler hariç 33,33TL, VAE için vergiler hariç 22,67TL olacaktır. |
1 Mbit/sn | 4 GB | 17.88 | 0.006165 | 12.79 | 0.004192 | En yüksek fatura tutarı Al-Sat için vergiler hariç 52,67TL, VAE için vergiler hariç 35,81TL olacaktır. |
1 Mbit/sn | 6 GB | 19.64 | 0.005278 | 13.36 | 0.003773 | En yüksek fatura tutarı Al-Sat için vergiler hariç 52,67TL, VAE için vergiler hariç 35,81TL olacaktır. |
1 Mbit/sn | 9 GB | 28.00 | 0.004571 | 20.64 | 0.003368 | Bu paket yeni müşteri alımına kapatılacaktır. |
2 Mbit/sn | 4 GB | 19.05 | 0.006165 | 13.05 | 0.004192 | En yüksek fatura tutarı Al-Sat için vergiler hariç 52,67TL, VAE için vergiler hariç 35,81TL olacaktır. |
2 Mbit/sn | 6 GB | 22.30 | 0.005278 | 14.24 | 0.003620 | En yüksek fatura tutarı Al-Sat için vergiler hariç 52,67TL, VAE için vergiler hariç 35,81TL olacaktır. |
8 Mbit/sn'ye kadar*** | 4 GB | 19.33 | 0.006165 | 13.69 | 0.004192 | En yüksek fatura tutarı Al-Sat için vergiler hariç 52,67TL, VAE için vergiler hariç 35,81TL olacaktır. |
8 Mbit/sn'ye kadar*** | 6 GB | 24.73 | 0.005278 | 14.85 | 0.003783 | En yüksek fatura tutarı Al-Sat için vergiler hariç 52,67TL, VAE için vergiler hariç 35,81TL olacaktır. |
8 Mbit/sn'ye kadar*** | 12 GB | 29.81 | 0.005049 | 17.55 | 0,003473 | 8 Mbps'e kadar 6GB paketinde yer alan müşterilerin hepsi bu pakete taşınır. En yüksek fatura tutarı Al- Sat için vergiler hariç 52,67TL, VAE için vergiler hariç 35,81TL olacaktır. |
16 Mbit/sn'ye kadar*** | 5 GB | 21.61 | 0.006165 | 14.69 | 0.004192 | En yüksek fatura tutarı Al-Sat için vergiler hariç 59,33TL, VAE için vergiler hariç 40,35TL olacaktır. |
32 Mbit/sn'ye kadar*** | 10 GB | 30,44 | 0,005549 | 20,70 | 0,003773 | En yüksek fatura tutarı Al-Sat için vergiler hariç 66,00TL, VAE için vergiler hariç 44,88TL olacaktır. |
50 Mbit/sn'ye kadar*** | 15 GB | 43.20 | 0.004994 | 29.38 | 0.003396 | En yüksek fatura tutarı Al-Sat için vergiler hariç 92,67TL, VAE için vergiler hariç 63,01TL olacaktır. |
100 Mbit/sn'ye kadar*** | 20 GB | 63.52 | 0.004494 | 43.19 | 0.003056 | En yüksek fatura tutarı Al-Sat için vergiler hariç 132,67TL, VAE için vergiler hariç 90,21TL olacaktır. |
* Kullanıcı belirtilen hıza kadar hattının desteklediği en
yüksek hızı kullanacaktır. Kullanıcının ay
içerisindeki veri kullanımı belirtilen adil kullanım noktasına
ulaştığında kullanım hızı ay sonuna kadar 1
Mbps olacak şekilde düşürülecektir.
3/3
** Bu paket yalnızca şu illerde hizmete sunulacaktır: Adıyaman,
Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin,
Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Çorum,
Diyarbakır, Elazığ, Erzincan,
Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Kahramanmaraş,
Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu,
Kilis, Kırıkkale, Kırşehir, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde,
Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun,
Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Şırnak, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli,
Van, Yozgat, Zonguldak.
*** Kullanıcı belirtilen hıza kadar hattının desteklediği en yüksek
hızı kullanacaktır. Kullanıcıların hızları
en yüksek fatura noktasına geldiklerinde kullanım hızı ay sonuna
kadar 1 Mbps olacak şekilde
düşürülecektir.
UYGULAMA ESASLARI: 16 Mbps'e kadar paketi ve altındaki hızlar için
ADSL, ADSL2, ADSL2+ teknolojileri,
üzeri hızlar için VDSL2 teknolojisi kullanılacaktır. Adil kullanım
noktası (AKN) olan paketlerde kullanıcıların hızları AKN
noktasına
geldiğinde 1 Mbps'e indirilecektir. Tüm modellerde her hız için
bağlantı ve nakil ücreti 21,80 TL 'dir. İsteğe bağlı olarak
bağlantı ücretine taksitli uygulama yapılacaktır. Taksitler 12 ay X
2,2556 = 27,07 TL
olacak şekilde alınacaktır. Fiyatlara KDV ve ÖİV dâhil
değildir.
Selim Öztürk