1998'den 2008'e internet!
2 milyon 100 bin kullanıcısıyla Avrupa'nın en az kullanıcı sayısına
sahip olan Ukrayna'yı bir yana bırakacak olursak, 2006 yılında
Türkiye'deki kullanıcı sayısı 10 milyonu aşarak 13 milyon 150 bini
geçmiş durumda...
1. ABD: 210 milyon 720 bin
2. Çin: 138 milyon 981 bin
3. Japonya: 87 milyon 540 bin
4. Almanya: 57 milyon 66 bin
5. Brezilya: 53 milyon 20 bin
6. İngiltere: 39 milyon 715 bin
7. Güney Kore: 35 milyon 395 bin
8. Fransa: 28 milyon 764 bin
9. Rusya: 25 milyon 688 bin
10. Kanada: 22 milyon 958 bin
Çin, hızlı yükselişini sürdürürken, Japonya ile arasındaki farkı da iyice aşmayı başarmış görünüyor. Rusya ise nihayet Kanada'yı geçerek listenin 9. sırasına yükselmeyi başarıyor.
1. ABD: 210 milyon 720 bin
2. Çin: 138 milyon 981 bin
3. Japonya: 87 milyon 540 bin
4. Almanya: 57 milyon 66 bin
5. Brezilya: 53 milyon 20 bin
6. İngiltere: 39 milyon 715 bin
7. Güney Kore: 35 milyon 395 bin
8. Fransa: 28 milyon 764 bin
9. Rusya: 25 milyon 688 bin
10. Kanada: 22 milyon 958 bin
Çin, hızlı yükselişini sürdürürken, Japonya ile arasındaki farkı da iyice aşmayı başarmış görünüyor. Rusya ise nihayet Kanada'yı geçerek listenin 9. sırasına yükselmeyi başarıyor.