1998'den 2008'e internet!
Türkiye'de internet kullanıcı sayısı 9 milyon 300 bini geçerken,
Çin ise Japonya'yla arasındaki farkı bu yıl daha da açıyor.
1. ABD: 194 milyon 158 bin
2. Çin: 94 milyon
3. Japonya: 79 milyon 480 bin
4. Almanya: 50 milyon 314 bin
5. İngiltere: 37 milyon 590 bin
6. Brezilya: 35 milyon 69 bin
7. Güney Kore: 33 milyon 946 bin
8. Fransa: 23 milyon 732 bin
9. Kanada: 21 milyon 92 bin
10. İtalya: 18 milyon 283 bin
Görüldüğü gibi bu yıl da ilk 10 değişmiyor ve ABD yine listenin ilk sırasında...
1. ABD: 194 milyon 158 bin
2. Çin: 94 milyon
3. Japonya: 79 milyon 480 bin
4. Almanya: 50 milyon 314 bin
5. İngiltere: 37 milyon 590 bin
6. Brezilya: 35 milyon 69 bin
7. Güney Kore: 33 milyon 946 bin
8. Fransa: 23 milyon 732 bin
9. Kanada: 21 milyon 92 bin
10. İtalya: 18 milyon 283 bin
Görüldüğü gibi bu yıl da ilk 10 değişmiyor ve ABD yine listenin ilk sırasında...